Conheçam os Deputados Federais eleitos

Conheçam os Deputados Federais eleitos
Em Goiás, 17 candidatos são eleitos para a vaga de Deputado Federal. O Delegado Waldir venceu com 274,4 mil votos (9,06%). Confira os outros eleitos:

2 – Flavia Morais – 159.094 (5,25%)

3 – Giuseppe Vecci – 120.261 (3,97%)

4 – Magda Mofatto – 118.377 (3,91%)

5 – Célio Silveira – 110.965 (3,66%)

6 – João Campos – 107.287 (3,54%)

7 – Alexandre Baldy – 107.280 (3,54%)

8 – Jovair Arantes – 92.914 (3,07%)

9 – Marcos Abrão – 92.279 (3,04%)

10 – Heuler Cruvinel – 90.873 (3,00%)

11 – Roberto Balestra – 85.462 (2,82%)

12 – Fábio Sousa – 82.145 (2,71%)

13 – Thiago Peixoto – 79.646 (2,63%)

Coligação Amor Por Goiás (3 vagas)
1 – Daniel Vilela – 179.179 (5,91%)

2 – Lucas Vergílio – 78,349 (2,58%)

3 – Pedro Chaves – 77,877 (2,57%)

Partido dos Trabalhadores (1 vaga)
1 – Rubens Otoni – 115.786 (3,82%)

Últimas notícias